

| 黒霧島 (宮崎・霧島酒造) |
黒霧島のうまさは黒麹仕込みでトロリとした甘味とキリッとした後味の良さにあります。 また香りにクセがないので非常に飲みやすい焼酎です。 |
¥600 (ハーフボトル)¥3,000 |
|---|---|---|
| きろく (宮崎・黒木本店) |
徹底した有機栽培で育てた『黄金千貫』と、手作りの黒麹を使用。 伝統の『土中甕仕込み』によって柔らかな味わいを醸しだし、黒麹独自の個性を持った骨格のある、しっかりした味わい。 飲み方を選ばない、2年貯蔵・熟成の最高の芋焼酎。 |
¥650 (ハーフボトル)¥3,500 |
| たちばな (宮崎・黒木本店) |
「百年の孤独」の黒木本店さんの芋焼酎。 蒸留・濾過・熟成に細心の注意を払い、芳香と旨味を最大限に引き出した本格派。 |
¥600 (ハーフボトル)¥3,500 |
| 爆弾ハナタレ44.9度 (宮崎・黒木本店) |
超限定本格焼酎『百年の孤独』を生産している黒木本店の自信作。蒸留後、ポタポタと最初に出てくる初留取りです。 マイナス30度の冷凍庫で保存しても、アルコール度数が高いので凍りません。 ロック・ストレートがおすすめ。究極の芋焼酎。限定品。 |
¥800 |
| 甕雫 (宮崎・京屋酒造) |
農薬を使用せず有機肥料を用いて栽培いたしました宮崎紅寿芋を、一部原料に使用した本格焼酎です。 フルーティーな味と香りで気品のあるさわやかな焼酎です。 |
¥900 |
| 山ねこ (宮崎・尾鈴山蒸留所) |
『ジョイホワイト』という品種の芋を使用した、清涼感のある芋焼酎。 端麗な味わいを基調に、優しい芋の甘みが感じられます。2年貯蔵・熟成の芸術的な逸品。 |
¥650 |
| 森伊蔵 (鹿児島・森伊蔵酒造) |
昔ながらの甕壷仕込み焼酎で、原料は契約した農家の有機栽培で生産された良質のサツマイモのみを使い造られた名品中の名品です。 気品溢れる味わいをご堪能下さい。超入手困難、数量限定の逸品です。 |
¥1,200 |
| 薩摩茶屋 (鹿児島・村尾酒造) |
村尾酒造は「薩摩茶屋」と「村尾」の2銘柄だけを出荷する小さな蔵です。 芋の甘みとコクが引き立ちきめ細かい爽やかな味わいで全く嫌味がありません。 |
¥750 |
| 村尾 (鹿児島・村尾酒造) |
選別された良質なカライモを使い甕仕込みで焼酎を醸し出しています。 じっくりと熟成して、甕仕込みの特徴を充分に生かした芋焼酎です。超入手困難、数量限定の逸品です。 |
¥1,100 |
| たなばた無濾過 (鹿児島・田崎酒造) |
初代当主が名水を求めて、この町に蔵を立てたという歴史ある蔵元さんです。 独自の貯蔵方法を生み出して、「やわらかで、まろみのある味わい」を実現。 |
¥650 |
| 七夕 (鹿児島・田崎酒造) |
優しい芋の香りが華やかでとてもまろやか。 舌の上をコロコロと転がる芋の甘味は、体全体を包み込むかのように癒される味わいです。 |
¥600 |
| 黒七夕 (鹿児島・田崎酒造) |
黒麹独特の濃厚で芳醇な味わいが楽しめる本格派。 芳ばしさがかすかに香り、まろやかな口当たりで芋の甘味を口の中に優しく広げてくれます。 |
¥600 |
| 海 (鹿児島・大海酒造) |
特に女性の方に人気のある芋焼酎。 黄麹を使用し、クセのない甘味と鮮烈な香りを実現してあります。芋焼酎初心者向けです。 |
¥650 |
| くじらのボトル (鹿児島・大海酒造) |
白麹を使用して黄金千貫という甘藷で仕込み常圧蒸留した香りの強い芋焼酎の入門編的な逸品。お湯割りが特におすすめです。 | ¥650 |
| くじらのボトル黒麹仕込み (鹿児島・大海酒造) |
地元鹿児島の契約農家さんが栽培した黄金千貫と紅乙女を黒麹で醸した常圧蒸留の芋焼酎。 黒麹特有の香りとキリッとしまった味わいの逸品です。 |
¥700 |
| 道しるべ (鹿児島・大海酒造) |
鹿児島県内でも、最高に良いと言われる名水を霧島麓に求めて、健康効果も高い「綾紫いも」を使用した焼酎。 綾紫独特の香りと爽快なのどごしが焼酎の通人もうならせます。 |
¥650 |
| 竈 (鹿児島・さつま無双) |
熟成感のある、まろやかで旨味のある芋焼酎です。キレも良く飲み飽きしない美味しい芋焼酎です。 | ¥700 |
| 蟇目 (鹿児島・さつま無双) |
一次仕込み、二次仕込みともに甕仕込み、蒸留は木桶蒸留器使用、甕貯蔵とうまさを追求したこだわりの造りです。 ガツンとくる、どっしりタイプの芋焼酎。 |
¥650 |
| 土竜 (鹿児島・さつま無双) |
造ったままの手を加えない無濾過仕立て。原料の黄金千貫の風味を強烈に強く出している焼酎です。 入手困難になりつつあります。 |
¥700 |
| 明るい農村 (鹿児島・霧島町蒸留所K) |
黒麹菌と白麹菌の原酒をブレンドし、コクとキレのよさを追求しました。 どちらかと言えば、昔風味のやや辛口で食中酒として良く合います。 |
¥650 |
| 明るい農村赤芋 (鹿児島・霧島町蒸留所K) |
赤芋ならではの、フルーティーな香りとやわらかい甘みや抗酸化作用があります。 | ¥700 |
| 農家の嫁 (鹿児島・霧島町蒸留所K) |
溶岩プレート釜を使い炭火でじっくりと焼いた黄金千貫を使用した、貴重な「炭火焼、焼芋焼酎」。 香ばしさとコクのある甘みを持った焼酎。2009年春季全国酒類コンクール第1位。 |
¥700 |
| 魔王 (鹿児島・白玉醸造) |
樽で熟成するときに蒸発してしまう分を -天使の分け前- と呼び、この天使を誘惑して魔界へ導く-魔王- の意味で、芋焼酎の代名詞の「M3」の1つです。 | ¥1,000 |
| 佐藤 黒ラベル (鹿児島・佐藤酒造) |
黒麹仕込み独特の力強さとしっかりとしたボディを表現し、黄金千貫の香ばしい香りとインパクトのある甘さを持っています。 | ¥1,000 |
| 吉四六壺 (大分・二階堂酒造) |
大分県の代表的民話の主人公の名前を冠し、大分県産麦焼酎を象徴するお酒。 じっくりと熟成させ特に香りを重視し仕上げられた最高級品です。 |
¥650 (ハーフボトル)¥4,000 |
|---|---|---|
| 中々 (宮崎・黒木本店) |
手造りの麹と、選りすぐった大麦のみ使用し、ライトタイプに仕上げた麦焼酎。長期貯蔵酒『百年の孤独』の原酒。 長い間の貯蔵に耐えられるようにしっかりとしたコクを残しています。食中酒に最適です。 |
¥600 (ハーフボトル)¥3,000 |
| 百年の孤独 (宮崎・黒木本店) |
黒木本店「中々」をオーク樽にて長期熟成した本格焼酎で原酒です。 淡い琥珀色したこのお酒はコクが深く風味が豊かでとろりとした喉越しが特徴。ウイスキー感覚で飲めます。 入手困難、数量限定の逸品です。 |
¥1,000 |
| 山猿 (宮崎・尾鈴山蒸留所) |
2年間熟成され、豊潤でまろやかな仕上がりです。 骨格がしっかりとしているので、どんな料理にも合います。どっしりタイプの麦焼酎。 |
¥650 |
| JINRO | ¥600 (ボトル)¥2,500 |
|
| 鏡月 | ¥600 (ボトル)¥2,500 |
| こころ (熊本・豊永酒造) |
球磨の米、球磨の水、球磨に根ざした人による焼酎です。 地元の米と水だけを使い手造りで丹念に造りました。甘み、コク、キレ、三拍子そろった焼酎です。 |
¥600 (ハーフボトル)¥3,000 |
|---|---|---|
| 萬緑 (宮崎・黒木本店) |
ワイン酵母・自我田の米を使用。初心者から通の人にもおすすめ。 低温醗酵を取り入れ、香りと味わいにさわやかさが加わった、優しい香り、清々しく、ふくよかな味わいの球磨を代表する米焼酎。 |
¥700 |
| 大石長一郎 (熊本・大石酒造場) |
急流球磨川の源、市房山からの良水に恵まれて生まれた焼酎で、最高級の球磨焼酎をシェリー樽に3年、ブランデー樽に3~5年熟成した焼酎を、ブレンダーの技術により類まれな芳香を得ている特別限定酒、大石家秘蔵の逸品。 | ¥800 |
| 長雲 (鹿児島・山田酒造) |
豊潤な味わいと、ほんのりとした黒糖の香りを感じて頂けます。 ほのかに甘い香りを漂わせながらも、糖分は全くのゼロです。 |
¥650 |
|---|---|---|
| 長雲 一番橋 (鹿児島・山田酒造) |
通常の長雲30度よりも黒糖の風味をもっと残そうと試行錯誤の上、原料処理の段階で通常飛散させていた、黒糖の芳ばしい香りを封じ込める工夫をされた造りで限定酒となっております。 | ¥700 |
| 龍宮 (鹿児島・富田酒造) |
黒麹ならではのキレ、深い香りとコクのある黒糖焼酎。 製造量・出荷量共に少ない為、今では幻の銘柄になっています。 |
¥750 |
| 残波 25度 (沖縄・比嘉酒造) |
「ザンシロ」の愛称で広く親しまれる25度、フルーティーな香りと爽快な飲み口が女性にも高い人気を誇ります。 透明感のあるクセのない澄み切った味わいが特徴です。 |
¥650 |
|---|---|---|
| 宮の鶴 30度 (沖縄 石垣島・仲間酒造) |
素朴な味わいの中にも上品さを醸し出している、ぬくもりのある逸品です。 独特のクセとまろやかさが特徴。夫婦二人三脚で製造している為、極少量生産の泡盛です。 |
¥800 |
| ウーロンピッチャー | 500ml ¥500 | |
|---|---|---|
| 水orお湯ポット | 500ml ¥350 | |
| 炭 酸 | (1本) ¥150 | |
| 梅干し(1個) | ¥50 | |
| レモンスライス カットレモン(1個) |
¥200 |
| 八岐の梅酒 南高梅 (和歌山・平和酒造) |
完熟南高梅の柔らかい果肉の特徴が現れ、華やかで蜜のようなテイストがあり、桃やあんずの香りやフルーティーな酸を感じとっていただけます。 | ¥600 |
|---|---|---|
| 鶴梅すっぱい (和歌山・平和酒造) |
和歌山で梅酒を造る酒蔵さんが約3年間、試行錯誤を繰り返し出来た、「メチャメチャ旨くて、メチャメチャ酸っぱい梅酒」です。 | ¥600 |
| 鶴梅完熟にごり (和歌山・平和酒造) |
紀州完熟梅の甘みをめいいっぱい引き出しながらアルコール度数を抑えることで、ジューシーでありながら飲み飽きしない味わいです。 | ¥700 |
| 加賀梅酒 (石川・小堀酒造) |
霊峰白山の良質な自然水を用いて、じっくり漬け込みじっくり熟成させた梅酒で、芳醇でまろやかな旨さと上品な切れ味が身上です。 | ¥650 |
| 八海山梅酒 (新潟・八海醸造) |
新潟市、亀田の最上級の梅「藤五郎」をじっくりと漬け込んで造られた梅酒で、淡麗辛口を頑なに貫き通す八海醸造ならではの梅酒です。 | ¥700 |
| ゆず梅酒 (和歌山・中野BC) |
¥600 | |
| レモン梅酒 (和歌山・中野BC) |
¥600 |
| 浦霞 辛口本醸造(+2) (宮城・佐浦酒造) |
1合 ¥650 | |
|---|---|---|
| 雪中梅 本醸造(−3) (新潟・丸山酒造場) |
1合 ¥650 | |
| 吟醸八海山(+5) (新潟・八海醸造) |
1合 ¥800 |
| サンタ・ヘレナ・シグロ・デ・オロ カベルネソーヴィニヨン(赤・チリ) | Glass ¥750 |
|---|---|
| テッレ・フォルティ・トレビアーノ・ディ・ロマーニャ(白・イタリア) | Glass ¥750 |
| フレシネ・コルドン・ネグロ(スパークリング白・スペイン) | Glass ¥800 |
| サンタ・ヘレナ・カベルネ(赤・チリ) | ¥4,000 |
| ド・メーヌ・シャンドン・ピノ・ノワール(赤・オーストラリア) | ¥4,500 |
| ニュートン・ナパ・ヴァレー・クラレット(赤・アメリカ) | ¥5,000 |
| トレビアーノ・ディ・ロマーニャ(白・イタリア) | ¥4,000 |
| ド・メーヌ・シャンドン・シャルドネ(白・オーストラリア) | ¥4,500 |
| ウィリアム・フェーブル・シャブリ(白・フランス) | ¥5,000 |
| モエ・エ・シャンドン クウォーターハーフボトル(2杯分) | ¥3,000 |
| モエ・エ・シャンドン | ¥10,000 |
| モエ・エ・シャンドン ロゼ | ¥13,000 |
| モエ・ネクターアンペリアル | ¥14,000 |
| ヴーヴ・クリコ イエローラベル ブリュット | ¥12,000 |
| ヴーヴ・クリコ ホワイトラベル ドゥミセック | ¥14,000 |
| ドン・ペリニヨン | ¥30,000 |
| クリュッグ グランド・キュベ | ¥33,000 |
| クリュッグ ロゼ | ¥60,000 |
| サロン | ¥60,000 |
| アサヒスーパードライ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥650 |
|---|---|---|
| コロナ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| ギネスドラフト | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥850 |
| ~Beer Cocktail~ | ||
| シャンディーガフ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| レッドアイ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| ホッピーセット(白・黒) | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥650 |
|---|---|---|
| 追加ホッピー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥400 |
| 追加焼酎 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥350 |
| ~Sparkling~ | ||
|---|---|---|
| ミモザ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥800 |
| ベリーニ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥800 |
| キールロワイヤル | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥850 |
| キールインペリアル | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥850 |
| ~Wine~ | ||
| アメリカンレモネード | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| キティー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| ワインクーラー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| キール | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥850 |
| ~Spirits~ | ||
|---|---|---|
| ビーフィーター | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| タンカレー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| ボンベイサファイア | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| ~Cocktail~ | ||
| ジントニック | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ジンバック | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ジンリッキー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ジンライム | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ジンフィズ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| トムコリンズ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| シンガポールスリング | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| ギムレット | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| ホワイトレディ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| マティーニ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| ~Spirits~ | ||
|---|---|---|
| ストリチナヤ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| スミノフ40℃ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ズブロッカ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ~Cocktail~ | ||
| ウォッカトニック | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ウォッカバック | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ウォッカリッキー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| モスコミュール | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| スクリュードライバー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ソルティードッグ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ブルドッグ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ゴッドマザー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ブラッディメアリー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| カミカゼ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| ガルフストリーム | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| コスモポリタン | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| セックスオンザビーチ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥850 |
| ~Spirits~ | ||
|---|---|---|
| クエルボ クラシコ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| クエルボ ゴールド | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| クエルボ 1800 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥850 |
| クエルボショット | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥500 |
| ~Cocktail~ | ||
| テコニック | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| テキーラバック | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| テキーラリッキー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| テキーラサンライズ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| メキシコーラ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| メキシカン | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| マルガリータ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| テキーニ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| エクソシスト | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| ~Speyside~ | ||
|---|---|---|
| マッカラン12年 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥850 |
| ~Islay~ | ||
| ラフロイグ10年 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥800 |
| ボウモア12年 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥800 |
| レモンサワー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥650 |
|---|---|---|
| 生レモンサワー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| グレープフルーツサワー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥650 |
| 生グレープフルーツサワー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ライムサワー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥650 |
| 黒酢サワー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥650 |
| カルピスサワー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥650 |
| 杏子サワー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥650 |
| 青リンゴサワー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥650 |
| 梅酒サワー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥650 |
| 巨峰サワー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥650 |
| ライチサワー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥650 |
| カシスサワー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥650 |
| チンザノドライ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
|---|---|---|
| チンザノロッソ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| ~Cocktail~ | ||
|---|---|---|
| カシスソーダ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| カシスオレンジ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| カシスグレープフルーツ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ライチソーダ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ライチオレンジ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ライチグレープフルーツ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| チャイナブルー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ファジーネーブル | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| カンパリソーダ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| カンパリオレンジ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| カンパリグレープフルーツ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| スプモーニ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ティフィンウーロン | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| アマレットジンジャー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| マリブパイン | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| パッソアオレンジ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ~Liqueur~ | ||
| ベイリーズ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| カルーア | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ティフィン | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| アマレット | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| カシス | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ペシェ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ディタライチ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| パッソア | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| マリブ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| カンパリ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| サザンカンフォート | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| イエガーマイスター | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ~Spirits~ | ||
|---|---|---|
| バカルディースーペリア | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| バカルディーオロ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| マイヤーズダーク | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| キャプテンモルガン | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| ロンサカパセンテナリオ23年 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥1,000 |
| ~Cocktail~ | ||
| ラムトニック | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ラムバック | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ラムリッキー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| キューバリバー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ボストンクーラー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| ダイキリ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| エックス・ワイ・ジィ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| モヒート | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥850 |
| ピニャ・コラーダ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥800 |
| ~Japanese~ | ||
|---|---|---|
| 角 瓶 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥650 |
| 山崎10年 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥800 |
| 白州10年 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥800 |
| ~Blended Scotch~ | ||
| バランタインファイネスト | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| シーバスリーガル12年 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| ~Bourbon~ | ||
|---|---|---|
| I.Wハーパー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| フォアローゼス | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ワイルドターキー8年 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| メーカーズマークレッドトップ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| ~Tennessee~ | ||
| ジャックダニエル | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ~Cocktail~ | ||
| 1923ハイボール | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| ジョンコリンズ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| ゴッドファーザー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| ニューヨーク | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| ヘネシーV.S | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥800 |
|---|---|---|
| レミーマルタンVSOP | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥850 |
| ~Cocktail~ | ||
| フレンチコネクション | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥850 |
| ダーディーマザー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥850 |
| アレキサンダー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥900 |
| サイドカー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥900 |
| コーラ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥500 |
|---|---|---|
| ジンジャエール | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥500 |
| ジンジャエール(辛口) | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥500 |
| オレンジジュース | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥500 |
| グレープフルーツジュース | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥500 |
| クランベリージュース | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥500 |
| カルピス | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥500 |
| トマトジュース | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥500 |
| パインジュース | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥500 |
| ピーチネクター | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥500 |
| コーヒー(アイス・ホット) | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥500 |
| ペリエ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥500 |
| ラムネ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥500 |
| ウーロン茶 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥500 |
| 冷やしトマト | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥550 |
|---|---|---|
| スティックサラダ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥850 |
| シーザーサラダ温玉のせ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| チョレギサラダ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| トマトとモッツァレラのカプレーゼ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| バリバリキャベツ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥550 |
| 塩 辛 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥500 |
|---|---|---|
| オリーブ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥550 |
| おしんこ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥550 |
| ピリ辛きゅうり | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥550 |
| いたわさ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥650 |
| エイヒレ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| 枝 豆 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥550 |
| ピクルス | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥550 |
| フライドポテト | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥700 |
| スパイシーフライドポテト | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| カマンベールフライ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥750 |
| カマンベールオーブン焼き | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥800 |
| チーズ盛り | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥1,300 |
| フィッシュ&チップス | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥800 |
| 鶏のから揚げ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥800 |
| 手羽先ギョウザ(3本) | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥800 |
| ソーセージ盛り | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥1,000 |
| ピザ (マルゲリータ、シーフード、ソーセージ) |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | (小)¥900 (大)¥1,200 |
| ペペロンチーノ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥900 |
|---|---|---|
| ナポリタン | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥900 |
| キノコの和風パスタ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥900 |
| カルボナーラ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥900 |
| ラーメン | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥900 |
|---|---|---|
| ネギラーメン | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ¥1,000 |
